按照教务处安排,永利集团3044欢迎光临组织7名评委(含两名教务处委派评委)对本次申请学校教改项目的9项一般项目,1项重点项目和2项专项项目进行了通讯评审,评审结果如下。
  
 1.  根据评审排序汇总结果,按照限额推荐以下5项申报校级一般项目:
 
  
   
    | 序号 | 项 目 名 称 | 负责人 | 职称 | 参加人员 | 
   
    | 1 | 工科《概率与统计》课程思维导图教学研究 | 曹杨 | 副教授 | 王巍、刘毓秀、方冉 | 
   
    | 2 | 全英文《高等数学》课程线上线下混合教学模式的探索研究 | 禹芳 | 副教授 | 柳振鑫、李风泉、王振、郭少艳 | 
   
    | 3 | 数学课程过程考核的实践探索 | 王颖 | 教授 | 雷逢春,代万基,郭芳芳,张旭 | 
   
    | 4 | 基于学生创新能力培养的《最优控制》课程教学改革 | 吴佳 | 副教授 | 陈性敏、肖现涛、郭少艳 | 
   
    | 5 | 机器学习线上线下混合式金课建设 | 张超 | 副教授 | 钱晓元、杨洁、杜磊 | 
  
 
  
 2.  重点和专项排序汇总结果如下。
 
  
   
    | 序号 | 项 目 名 称 | 申请类别(重点、专项) | 指南编号 | 负责人 | 职称 | 项目参加人员 | 
   
    | 1 | “数学分析B”课程思政示范课建设 | 重点 | 8-1 | 钱晓元 | 副教授 | 丛洪滋,徐敏,王伟明 | 
   
    | 并列1 | 《大学预科数学》 | 教材建设专项项目 | 9-1 | 金正国 | 教授 | 
 | 
   
    | 并列1 | 《线性代数教与学参考》 | 教材建设专项项目 | 9-1 | 代万基 | 副教授 | 孟兆良、姜朝欣、张旭、郭方芳、杨雪峰 | 
  
 
  
  
  
 永利集团3044欢迎光临
  
 2021年3月31日